无锡佳创不锈钢有限公司

不锈钢销售热线:

0510-66050222 13255101999

太钢30409不锈钢板到货

发表时间:2020-06-23 23:09:34   点击数:1199
30409不锈钢含碳量:0.04-0.10% 
 

30409不锈钢抗拉强度:Rm Mpa常温629


30409不锈钢伸长率:A5%常温60.0

30409不锈钢屈服强度:Rp0.2 Mpa常温?436

30409不锈钢 度:HBW158

30409不锈钢中国执行标准:GB4237-2015,对应牌号07Cr19Ni10

30409不锈钢欧洲标准:EN10028-71.4948

30409不锈钢美国标准ASTM A240/240M 08S30409,304H

30409不锈钢中国GB24511标准:S30409

一、太钢30409不锈钢板现货库存表:


S30409(304H)不锈钢板-无锡佳创不锈钢部分库存
品 名 材 质 规 格 数 量 产 地 执行标准
不锈钢中厚板 S30409 6*1500*8000 12 太钢 GB24511
不锈钢中厚板 S30409 8*1800*6000 10 太钢 GB24511
不锈钢中厚板 S30409 8*2000*6000 12 太钢 GB24511
不锈钢中厚板 S30409 12*2000*6000 9 太钢 GB24511
不锈钢中厚板 S30409 14*2000*6000 8 太钢 GB24511
不锈钢中厚板 S30409 16*2000*8200 1 太钢 GB24511
不锈钢中厚板 S30409 16*1900*8000 1 太钢 GB24511
不锈钢中厚板 S30409 16*2000*7400 1 太钢 GB24511
不锈钢中厚板 S30409 16*2000*7500 1 太钢 GB24511
不锈钢中厚板 S30409 16*2000*7800 1 太钢 GB24511
不锈钢中厚板 S30409/304H 16*2000*7500 2 太钢 GB24511/GB4237
不锈钢中厚板 S30409/304H 16*2000*7700 1 太钢 GB24511/GB4237
不锈钢中厚板 S30409/304H 16*2000*8200 1 太钢 GB24511/GB4237
不锈钢中厚板 S30409 16*1500*5200 1 太钢 GB24511
不锈钢中厚板 S30409 16*1500*5000 1 太钢 GB24511
不锈钢中厚板 304H 18*2000*6000 3 太钢 GB4237
不锈钢中厚板 304H 18*1800*7000 2 太钢 GB4237
不锈钢中厚板 304H 20*2000*6500 4 太钢 GB4237
不锈钢中厚板 304H 20*2000*8000 4 太钢 GB4237
不锈钢中厚板 304H 20*1800*9000 1 太钢 GB4237
不锈钢中厚板 304H 25*2000*8000 6 太钢 GB4237
不锈钢中厚板 304H 30*2000*7500 2 太钢 GB4237
不锈钢中厚板 304H 40*1500*6600 2 太钢 GB4237

二、太钢30409不锈钢板材质报告:


三、S30409不锈钢板特性:

30409不锈钢板它是304的高碳材料,数字代号为S30409,牌号为07Cr17Ni10,含碳量为0.04-0.1%,S30409是按照GB-T 24511-2017 《承压设备用不锈钢和耐热钢钢板和钢带》标准生产的,主要用于压力容器等承压设备。和304H的国标牌号是一样的。30409不锈钢板的高含碳量使其高温高压容器提升强度。




返回顶部